О модели#
Hy3 - reasoning-модель Tencent на архитектуре Mixture-of-Experts. Модель предназначена для агентных задач, программирования, длинных диалогов и сложных рабочих процессов.
Характеристики#
Параметр | Значение |
|---|---|
Контекстное окно | 256K токенов |
Максимальная длина вывода | 256K токенов |
Мультимодальность | Текст |
Дата выхода | 2 июля 2026 |
Стоимость#
Тип токенов | Цена за 1M токенов |
|---|---|
Входящие | 14 руб |
Исходящие | 58 руб |
Чтение из кеша | 3,5 руб |
API#
OpenAI-совместимый Chat Completions API.
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
base_url="https://api.dslab.tech/v1",
api_key="YOUR_DSLAB_API_KEY",
)
response = client.chat.completions.create(
model="hy3",
messages=[
{"role": "user", "content": "Кратко разложи задачу на шаги"}
],
temperature=0.9,
top_p=1.0,
extra_body={"chat_template_kwargs": {"reasoning_effort": "no_think"}},
)
print(response.choices[0].message.content)Эндпоинт#
POST https://api.dslab.tech/v1/chat/completions
Параметр | Тип | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
messages | array | - | Сообщения диалога |
temperature | number | 0.9 | Рекомендуемая температура |
top_p | number | 1.0 | Рекомендуемое nucleus sampling значение |
max_tokens | integer | - | Ограничивает длину ответа |
stream | boolean | false | Включает потоковую выдачу |
reasoning_effort | string | no_think | Режим рассуждений через chat_template_kwargs: no_think, low или high |
