О модели#
MiniMax M2.7 - первая модель серии MiniMax M2, активно участвующая в собственной эволюции: она строила агентные системы, управляла экспериментами по обучению с подкреплением и улучшала собственный процесс разработки. Выпущена 18 марта 2026 года, M2.7 показывает выдающиеся результаты в реальной разработке ПО: 56.22% на SWE-Pro, 78% на SWE-Bench Verified, 55.6% на VIBE-Pro. Поддерживает 40+ сложных навыков одновременно с 97% точностью следования инструкциям.
Характеристики#
Параметр | Значение |
|---|---|
Контекстное окно | 204K токенов |
Максимальная длина вывода | 131K токенов |
Мультимодальность | Текст |
Дата выхода | 18 марта 2026 |
Бенчмарки#
Бенчмарк | Результат |
|---|---|
SWE-bench Verified | 78.0% |
SWE-Pro | 56.22% |
Multi-SWE-Bench | 52.7% |
VIBE-Pro | 55.6% |
Terminal-Bench 2 | 57.0% |
AIME 2026 | 94.2 |
GPQA Diamond | 89.8% |
BrowseComp | 77.8% |
Стоимость#
Тип токенов | Цена за 1M токенов |
|---|---|
Входящие (Input) | 33 руб |
Исходящие (Output) | 132 руб |
Тип кеша | Цена за 1M токенов |
|---|---|
Чтение из кеша (cache hit) | 6 руб |
TTL (Time To Live) - время хранения данных в кеше перед автоматическим удалением.
Оплата списывается с баланса DS Lab в DS-коинах. 1 DS-коин = 1 ₽.
API#
1. Создайте API-ключ на странице dslab.tech/api/keys
2. Используйте https://api.dslab.tech/v1 как base_url в любом OpenAI-совместимом SDK. Модель: minimax-m2.7.
3. Ознакомьтесь с документацией SDK: platform.openai.com/docs/libraries
curl https://api.dslab.tech/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer YOUR_DSLAB_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "minimax-m2.7",
"messages": [
{"role": "user", "content": "Напиши функцию сортировки на Python"}
]
}' Эндпоинт#
Отправляет запрос на получение ответа модели для заданного диалога. Поддерживает потоковый и обычный режим.
POST https://api.dslab.tech/v1/chat/completions
Поле | Значение |
|---|---|
Authorization | Bearer $DSLAB_API_KEY |
X-Api-Key | $DSLAB_API_KEY (альтернатива для Anthropic SDK) |
Content-Type | application/json |
Model | minimax-m2.7 |
Параметры#
Параметр | Тип | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
| integer | - | Максимальное количество токенов в ответе |
| string | medium | Управление глубиной рассуждений: low, medium, high |
| string | auto | Управление глубиной рассуждений модели |
| map | - | Включение режима расширенного мышления: {"type":"enabled","budget_tokens":N} |
| array | - | Список доступных инструментов и их параметров (формат OpenAI) |
| string | object | auto | Управляет использованием инструментов: автоматический выбор, принудительный вызов или запрет |
| map | - | Задает требуемый формат ответа модели (например, JSON) |
| array | - | Останавливает генерацию при появлении указанных стоп-последовательностей токенов |



