О модели#
MiniMax M3 - мультимодальная модель MiniMax с контекстом до 1M токенов. Через OpenRouter она принимает текст, изображения и video input, а возвращает текстовый ответ. Хорошо подходит для аналитики, ассистентов, обработки визуальных материалов и задач с большим объемом входных данных.
Когда выбирать#
Сценарий | Что дает модель |
|---|---|
Мультимодальные ассистенты | Текстовые диалоги с анализом изображений и длинным контекстом. |
Документы и визуальные материалы | Описание интерфейсов, скриншотов, таблиц и схем. |
Инструменты | Function calling для статусов, CRM, внутренних API и workflow. |
Структурированный вывод | JSON Schema для надежного ответа в продуктовых интеграциях. |
Характеристики#
Параметр | Значение |
|---|---|
Провайдер в DSLab | OpenRouter |
OpenRouter model id | minimax/minimax-m3 |
Контекстное окно | 1 048 576 токенов |
Максимальная длина вывода | 512K токенов |
Дата выхода | 31 мая 2026 |
Вход | текст, изображения, video input |
Выход | текст |
Streaming | да |
Tools / function calling | да |
Structured outputs | да |
Reasoning | да |
Кэш чтения | да |
Стоимость#
Тип токенов | Цена за 1M токенов |
|---|---|
Входящие (Input) | 30 ₽ за 1M токенов |
Исходящие (Output) | 120 ₽ за 1M токенов |
Чтение из кеша (cache read) | 6 ₽ за 1M токенов |
Оплата списывается с баланса DS Lab в DS-коинах. 1 DS-коин = 1 ₽.
Работа через API#
Используйте OpenAI-compatible endpoint https://api.dslab.tech/v1/chat/completions. Ключ создается в dslab.tech/api/keys.
curl https://api.dslab.tech/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer YOUR_DSLAB_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "minimax-m3",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "Составь короткий план миграции API на новую версию"
}
],
"max_tokens": 512,
"temperature": 0.2
}'


