О модели#
Muse Spark 1.3 - мультимодальная reasoning-модель Meta для длительных агентных, multi-agent и coding workflow. Она рассчитана на работу с большим контекстом, противоречивыми входными данными и многошаговыми задачами. Модель принимает текст, изображения, видео, аудио и PDF и возвращает текст.
Характеристики#
Параметр | Значение |
|---|---|
Контекстное окно | 1M токенов |
Максимальная длина вывода | 921.6K токенов |
Мультимодальность | Вход: текст, изображения, видео, аудио и PDF; выход: текст |
Дата выхода | 2 сентября 2026 |
Стоимость#
Тип токенов | Цена за 1M токенов |
|---|---|
Входящие (Input) | 125 руб |
Исходящие (Output) | 425 руб |
Тип кеша | Цена за 1M токенов |
|---|---|
Чтение из кеша (cache hit) | 15 руб |
Дополнительно | Цена |
|---|---|
Поиск в интернете (web_search) | 1 руб за запрос |
Токены рассуждений тарифицируются по ставке исходящих токенов.
Поддержка аудиовхода ограничена: качество ответов с аудио может быть ниже.
Оплата списывается с баланса DS Lab в DS-коинах. 1 DS-коин = 1 ₽.
API#
1. Создайте API-ключ на странице dslab.tech/api/keys
2. Используйте https://api.dslab.tech/v1 как base_url и метод responses.create. Модель: muse-spark-1.3.
3. Документация Meta: Responses API
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
base_url="https://api.dslab.tech/v1",
api_key="YOUR_DSLAB_API_KEY",
)
response = client.responses.create(
model="muse-spark-1.3",
input="Объясни, как работает трансформер",
max_output_tokens=2048,
)
print(response.output_text)Эндпоинт#
Создает ответ модели через Responses API. Поддерживает мультимодальный ввод, рассуждения, функции, structured outputs и стриминг.
POST https://api.dslab.tech/v1/responses
Поле | Значение |
|---|---|
Authorization | Bearer $DSLAB_API_KEY |
Content-Type | application/json |
Model | muse-spark-1.3 |
Параметры#
Параметр | Тип | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
| string или array | - | Текст или массив мультимодального содержимого |
| string | - | Системные инструкции модели |
| integer | - | Лимит видимых токенов и токенов рассуждений |
| map | medium | Глубина: minimal, low, medium, high или xhigh; summary управляет кратким описанием рассуждений |
| array | - | reasoning.encrypted_content для переноса состояния рассуждений |
| array | - | Функции в формате Responses API |
| map | text | Structured outputs через text.format |
| boolean | false | Потоковая передача событий через SSE |



