О модели#
Sakana Namazu - японская специализированная reasoning-модель Sakana AI на базе Kimi K2.6. Модель рассчитана на японский язык, деловые контексты, математику, кодинг, исследовательские и многошаговые агентные задачи.
Характеристики#
Параметр | Значение |
|---|---|
Контекстное окно | 256K токенов |
Максимальная длина вывода | 64K токенов |
Мультимодальность | Текст, изображения |
Дата выхода | 10 августа 2026 |
Бенчмарки#
Бенчмарк | Результат |
|---|---|
AIME26 | 96.67% |
MMLU-Pro | 90.33% |
LiveCodeBench v6 | 90.33% |
JFBench | 37.40% |
Translation | 52.20% |
FairPoliticsQA | 56.30% |
Стоимость#
Тип токенов | Цена за 1M токенов |
|---|---|
Входящие (Input) | 95 руб |
Исходящие (Output) | 400 руб |
Чтение из кеша | 15 руб |
API#
1. Создайте API-ключ на странице dslab.tech/api/keys
2. Используйте https://api.dslab.tech/v1 как base_url. Модель: sakana-namazu-v1.0
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
base_url="https://api.dslab.tech/v1",
api_key="YOUR_DSLAB_API_KEY",
)
response = client.chat.completions.create(
model="sakana-namazu-v1.0",
messages=[
{"role": "user", "content": "Привет!"}
],
)
print(response.choices[0].message.content)Эндпоинт#
POST https://api.dslab.tech/v1/chat/completions
Поле | Значение |
|---|---|
Authorization | Bearer $DSLAB_API_KEY |
Content-Type | application/json |
Model | sakana-namazu-v1.0 |
Параметры#
Параметр | Тип | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
max_tokens | integer | 65 536 | Максимум токенов ответа |
max_completion_tokens | integer | - | Альтернатива max_tokens; имеет приоритет |
temperature | number | - | Температура сэмплирования |
top_p | number | - | Nucleus-сэмплирование |
stream | boolean | false | Потоковая генерация |
tools | array | - | Функции и встроенные инструменты |
tool_choice | string | object | auto | Управление выбором инструмента |
response_format | object | - | Structured output: json_schema или json_object |
stop | array | - | Стоп-последовательности |
presence_penalty | number | - | Штраф за присутствие |
frequency_penalty | number | - | Штраф за частоту |
seed | integer | - | Начальное значение сэмплирования |


